| Munkamagasság ( m ): | 12.02 |
|---|---|
| Platform magasság ( m ): | 10,02 m |
| Oldalkinyúlás ( m ): | - |
| Kosárméret (m x m ): | 3,66 x 1,2 m |
| Szélesség ( m ): | 1,22 m |
| Hosszúság ( m ): | 2,47 m |
| Összecsukott magasság ( m ): | 1,98 m |
| Kitalpalók: | - |
| Hasmagasság ( cm ): | 2,4 cm |
| Terhelhetőség ( kg ): | 450 kg |
| Saját súly ( kg ): | 2815 kg |
| Dízelmotor telj. ( kW ): | - |
| Elektromos rendszer ( V ): | 24 V |
| Akkumulátor kapacitása ( Ah ): | 300 Ah |
| Sebesség ( km/h ): | 0 - 4 km/h |
| Mászóképesség ( % ): | 25 % |
| Belső fordulókör rádiusza ( m ): | 0 m |
| Külső fordulókör rádiusza ( m ): | 2,35 m |
| Kerékméret: | 410 x 130 |
| Kerék típusa: | nyomot nem hagyó |
| Toronyforgatás ( º ): | |
| Kosárforgatás ( º ): | |
| Jib le-fel mozgása( º ): | |
| Jib hossza ( m ): | |
| Szélsebesség: | 0 km/h |
| Villanymotor telj. ( kW ): | 3 kW |
| Teherbírás (t): | |
| Munkakör sugara: | |
| Kötélhossz: | |
| Lánctalp szélessége: | |
| Gém hosszúsága: | |
| Ár: | |
| Évjárat: |
| IT 10122 |
|---|
| 12.02 |
| 10,02 m |
| - |
| 3,66 x 1,2 m |
| 1,22 m |
| 2,47 m |
| 1,98 m |
| - |
| 2,4 cm |
| 450 kg |
| 2815 kg |
| - |
| 24 V |
| 300 Ah |
| 0 - 4 km/h |
| 25 % |
| 0 m |
| 2,35 m |
| 410 x 130 |
| nyomot nem hagyó |
| 0 km/h |
| 3 kW |


