| Munkamagasság ( m ): | 43 |
|---|---|
| Platform magasság ( m ): | 41 m |
| Oldalkinyúlás ( m ): | 20 m |
| Kosárméret (m x m ): | 2,44m x 0,8m |
| Szélesség ( m ): | 2,53 m |
| Hosszúság ( m ): | 12,3 m |
| Összecsukott magasság ( m ): | 3,05 m |
| Kitalpalók: | |
| Hasmagasság ( cm ): | 38 cm |
| Terhelhetőség ( kg ): | 230 - 450 |
| Saját súly ( kg ): | 20580 kg |
| Dízelmotor telj. ( kW ): | 64 kW Perkins |
| Elektromos rendszer ( V ): | 12 V |
| Akkumulátor kapacitása ( Ah ): | |
| Sebesség ( km/h ): | 0-5 km/h |
| Mászóképesség ( % ): | 40% |
| Belső fordulókör rádiusza ( m ): | 3,8 m |
| Külső fordulókör rádiusza ( m ): | 5,1 m |
| Kerékméret: | 445/65-22,5 |
| Kerék típusa: | foam filled |
| Toronyforgatás ( º ): | 360° |
| Kosárforgatás ( º ): | 140°(+70°/-70°) |
| Jib le-fel mozgása( º ): | 2,2 m |
| Jib hossza ( m ): | 2,2 m |
| Szélsebesség: | 12,5 m/s |
| Villanymotor telj. ( kW ): | |
| Teherbírás (t): | |
| Munkakör sugara: | |
| Kötélhossz: | |
| Lánctalp szélessége: | |
| Gém hosszúsága: | |
| Ár: | |
| Évjárat: |
| H 43 TPX |
|---|
| 43 |
| 41 m |
| 20 m |
| 2,44m x 0,8m |
| 2,53 m |
| 12,3 m |
| 3,05 m |
| 38 cm |
| 230 - 450 |
| 20580 kg |
| 64 kW Perkins |
| 12 V |
| 0-5 km/h |
| 40% |
| 3,8 m |
| 5,1 m |
| 445/65-22,5 |
| foam filled |
| 360° |
| 140°(+70°/-70°) |
| 2,2 m |
| 2,2 m |
| 12,5 m/s |


