| Munkamagasság ( m ): | 20.29 |
|---|---|
| Platform magasság ( m ): | 18,29 m |
| Oldalkinyúlás ( m ): | 15,09 m |
| Kosárméret (m x m ): | 2,44 m x 0,91 m |
| Szélesség ( m ): | 2,49 m |
| Hosszúság ( m ): | 8,51 m |
| Összecsukott magasság ( m ): | 2,57 m |
| Kitalpalók: | |
| Hasmagasság ( cm ): | 38 cm |
| Terhelhetőség ( kg ): | 227 kg |
| Saját súly ( kg ): | 10206 kg |
| Dízelmotor telj. ( kW ): | 47 kW Deutz |
| Elektromos rendszer ( V ): | 12 V |
| Akkumulátor kapacitása ( Ah ): | |
| Sebesség ( km/h ): | 2,6 km/h |
| Mászóképesség ( % ): | 55% |
| Belső fordulókör rádiusza ( m ): | 0 m |
| Külső fordulókör rádiusza ( m ): | 0 m |
| Kerékméret: | - |
| Kerék típusa: | steel track |
| Toronyforgatás ( º ): | 360º |
| Kosárforgatás ( º ): | 180º(+90º-90º) |
| Jib le-fel mozgása( º ): | - |
| Jib hossza ( m ): | - |
| Szélsebesség: | 12,5 m/s |
| Villanymotor telj. ( kW ): | |
| Teherbírás (t): | |
| Munkakör sugara: | |
| Kötélhossz: | |
| Lánctalp szélessége: | |
| Gém hosszúsága: | |
| Ár: | |
| Évjárat: |
| 600 SC |
|---|
| 20.29 |
| 18,29 m |
| 15,09 m |
| 2,44 m x 0,91 m |
| 2,49 m |
| 8,51 m |
| 2,57 m |
| 38 cm |
| 227 kg |
| 10206 kg |
| 47 kW Deutz |
| 12 V |
| 2,6 km/h |
| 55% |
| 0 m |
| 0 m |
| - |
| steel track |
| 360º |
| 180º(+90º-90º) |
| - |
| - |
| 12,5 m/s |
0,383 cm? talajnyomás


