| Munkamagasság ( m ): | 10 |
|---|---|
| Platform magasság ( m ): | 8 |
| Oldalkinyúlás ( m ): | - |
| Kosárméret (m x m ): | 3,69 m x 1,46 m |
| Szélesség ( m ): | 1,5 m |
| Hosszúság ( m ): | 2,65 m |
| Összecsukott magasság ( m ): | 1,68 m |
| Kitalpalók: | - |
| Hasmagasság ( cm ): | 22,5 cm |
| Terhelhetőség ( kg ): | 400 kg |
| Saját súly ( kg ): | 2860 kg |
| Dízelmotor telj. ( kW ): | - |
| Elektromos rendszer ( V ): | 24 V |
| Akkumulátor kapacitása ( Ah ): | 320 Ah |
| Sebesség ( km/h ): | 0 - 4 |
| Mászóképesség ( % ): | 25 |
| Belső fordulókör rádiusza ( m ): | 2,1 m |
| Külső fordulókör rádiusza ( m ): | 4,1 m |
| Kerékméret: | 22 x 8 x 16 |
| Kerék típusa: | nyomot nem hagyó |
| Toronyforgatás ( º ): | |
| Kosárforgatás ( º ): | |
| Jib le-fel mozgása( º ): | |
| Jib hossza ( m ): | |
| Szélsebesség: | 12,5 m/s |
| Villanymotor telj. ( kW ): | 3 kW |
| Teherbírás (t): | |
| Munkakör sugara: | |
| Kötélhossz: | |
| Lánctalp szélessége: | |
| Gém hosszúsága: | |
| Ár: | |
| Évjárat: |
| IT 8151 |
|---|
| 10 |
| 8 |
| - |
| 3,69 m x 1,46 m |
| 1,5 m |
| 2,65 m |
| 1,68 m |
| - |
| 22,5 cm |
| 400 kg |
| 2860 kg |
| - |
| 24 V |
| 320 Ah |
| 0 - 4 |
| 25 |
| 2,1 m |
| 4,1 m |
| 22 x 8 x 16 |
| nyomot nem hagyó |
| 12,5 m/s |
| 3 kW |


