| Înălțime de lucru | 15 |
|---|---|
| Înălţime platformă ( m ): | 13 m |
| Extindere laterală ( m ): | 8,5 m |
| Mărime coş (m x m ): | 1,2m x 0,8m |
| Lăţime ( m ): | 1,5 m |
| Lungime ( m ): | 6,6 m |
| Înălţime închisă ( m ): | 2 m |
| Picioare: | - |
| Înălţime burtă ( cm ): | 15 cm |
| Capacitate portantă ( kg ): | 230 kg |
| Greutate proprie ( kg ): | 7300 kg |
| Performanţă motor Diesel ( kW ): | - |
| Sistem electric ( V ): | 48 V |
| Capacitate acumulator ( Ah ): | 360 Ah |
| Viteză ( km/h ): | 0-5 km/h |
| Capacitate de urcare ( % ): | 25% |
| Raza cercului de viraj interior ( m ): | 1,38 m |
| Raza cercului de viraj exterior ( m ): | 3,7 m |
| Mărime roată: | 23 x 10-12 |
| Tipul roţii: | fehér/white |
| Rotire turn ( º ): | 359º |
| Rotire coş ( º ): | 160° |
| Mişcare Jib sus-jos ( º ): | 1,5 m |
| Lungime Jib ( m ): | 1,5 m |
| Viteza laterală: | 12,5 m/s |
| Performanţă motor electric ( kW ): | |
| Capacitate (t): | |
| Raza de lucru: | |
| Lungime frânghie: | |
| Lăţime senilă: | |
| Lungime braţ: | |
| Preţ: | |
| Évjárat: |
| HA 15 IP |
|---|
| 15 |
| 13 m |
| 8,5 m |
| 1,2m x 0,8m |
| 1,5 m |
| 6,6 m |
| 2 m |
| - |
| 15 cm |
| 230 kg |
| 7300 kg |
| - |
| 48 V |
| 360 Ah |
| 0-5 km/h |
| 25% |
| 1,38 m |
| 3,7 m |
| 23 x 10-12 |
| fehér/white |
| 359º |
| 160° |
| 1,5 m |
| 1,5 m |
| 12,5 m/s |


