| Înălțime de lucru | 16.02 |
|---|---|
| Înălţime platformă ( m ): | 14,02 m |
| Extindere laterală ( m ): | 12,49 m |
| Mărime coş (m x m ): | 2,44 m x 0,91 m |
| Lăţime ( m ): | 2,3 m |
| Lungime ( m ): | 8,84 m |
| Înălţime închisă ( m ): | 2,39 m |
| Picioare: | |
| Înălţime burtă ( cm ): | 32 cm |
| Capacitate portantă ( kg ): | 227 kg |
| Greutate proprie ( kg ): | 7189 kg |
| Performanţă motor Diesel ( kW ): | 36,5 kW Perkins |
| Sistem electric ( V ): | 12 V |
| Capacitate acumulator ( Ah ): | |
| Viteză ( km/h ): | 11 km/h |
| Capacitate de urcare ( % ): | 45% |
| Raza cercului de viraj interior ( m ): | 2,01 |
| Raza cercului de viraj exterior ( m ): | 5 |
| Mărime roată: | 12 x 16,5 |
| Tipul roţii: | foam filled |
| Rotire turn ( º ): | 360º |
| Rotire coş ( º ): | 180º(+90º-90º) |
| Mişcare Jib sus-jos ( º ): | 1,83 m |
| Lungime Jib ( m ): | 1,83 m |
| Viteza laterală: | 12,5 m/s |
| Performanţă motor electric ( kW ): | |
| Capacitate (t): | |
| Raza de lucru: | |
| Lungime frânghie: | |
| Lăţime senilă: | |
| Lungime braţ: | |
| Preţ: | |
| Évjárat: |
| 460 SJ |
|---|
| 16.02 |
| 14,02 m |
| 12,49 m |
| 2,44 m x 0,91 m |
| 2,3 m |
| 8,84 m |
| 2,39 m |
| 32 cm |
| 227 kg |
| 7189 kg |
| 36,5 kW Perkins |
| 12 V |
| 11 km/h |
| 45% |
| 2,01 |
| 5 |
| 12 x 16,5 |
| foam filled |
| 360º |
| 180º(+90º-90º) |
| 1,83 m |
| 1,83 m |
| 12,5 m/s |


