| Înălțime de lucru | 38.58 |
|---|---|
| Înălţime platformă ( m ): | 36,58 m |
| Extindere laterală ( m ): | 22,86 m |
| Mărime coş (m x m ): | 2,44 m x 0,91 m |
| Lăţime ( m ): | 2,49 m |
| Lungime ( m ): | 10,64 m |
| Înălţime închisă ( m ): | 3,05 m |
| Picioare: | |
| Înălţime burtă ( cm ): | 30 cm |
| Capacitate portantă ( kg ): | 227 kg |
| Greutate proprie ( kg ): | 18552 kg |
| Performanţă motor Diesel ( kW ): | 55,8 kW Deutz |
| Sistem electric ( V ): | 12 V |
| Capacitate acumulator ( Ah ): | |
| Viteză ( km/h ): | 5,2 km/h |
| Capacitate de urcare ( % ): | 45% |
| Raza cercului de viraj interior ( m ): | 2,44 m |
| Raza cercului de viraj exterior ( m ): | 5,89 m |
| Mărime roată: | 445/50D710 |
| Tipul roţii: | foam filled |
| Rotire turn ( º ): | 360° |
| Rotire coş ( º ): | 180°(+90°/-90°) |
| Mişcare Jib sus-jos ( º ): | 2,44 m |
| Lungime Jib ( m ): | 2,44 m |
| Viteza laterală: | 12,5 m/s |
| Performanţă motor electric ( kW ): | |
| Capacitate (t): | |
| Raza de lucru: | |
| Lungime frânghie: | |
| Lăţime senilă: | |
| Lungime braţ: | |
| Preţ: | |
| Évjárat: |
| 1200 SJP |
|---|
| 38.58 |
| 36,58 m |
| 22,86 m |
| 2,44 m x 0,91 m |
| 2,49 m |
| 10,64 m |
| 3,05 m |
| 30 cm |
| 227 kg |
| 18552 kg |
| 55,8 kW Deutz |
| 12 V |
| 5,2 km/h |
| 45% |
| 2,44 m |
| 5,89 m |
| 445/50D710 |
| foam filled |
| 360° |
| 180°(+90°/-90°) |
| 2,44 m |
| 2,44 m |
| 12,5 m/s |
Kihúzható, oszcilláló tengelyek. 7,00 kg/cm? talajnyomás


