| Munkamagasság ( m ): | 15.8 |
|---|---|
| Platform magasság ( m ): | 13,8 m |
| Oldalkinyúlás ( m ): | 7,5 m |
| Kosárméret (m x m ): | 1,8m x 0,77m |
| Szélesség ( m ): | 2,28 m |
| Hosszúság ( m ): | 6,1 m |
| Összecsukott magasság ( m ): | 2,12 m |
| Kitalpalók: | kitalp.rendelkezik/outriggers |
| Hasmagasság ( cm ): | 31 cm |
| Terhelhetőség ( kg ): | 240 kg |
| Saját súly ( kg ): | 7918 kg |
| Dízelmotor telj. ( kW ): | 26 kW |
| Elektromos rendszer ( V ): | 24 V |
| Akkumulátor kapacitása ( Ah ): | - |
| Sebesség ( km/h ): | 0-4 km/h |
| Mászóképesség ( % ): | 40% |
| Belső fordulókör rádiusza ( m ): | 1,3 m |
| Külső fordulókör rádiusza ( m ): | 2,5 m |
| Kerékméret: | 14" x 17,5" |
| Kerék típusa: | habbal tölt./foam filled |
| Toronyforgatás ( º ): | 359º |
| Kosárforgatás ( º ): | 180º(+90º/-90º) |
| Jib le-fel mozgása( º ): | - |
| Jib hossza ( m ): | - |
| Szélsebesség: | 12,5 m/s |
| Villanymotor telj. ( kW ): | |
| Teherbírás (t): | |
| Munkakör sugara: | |
| Kötélhossz: | |
| Lánctalp szélessége: | |
| Gém hosszúsága: | |
| Ár: | |
| Évjárat: |
| P16D 4x4x4 |
|---|
| 15.8 |
| 13,8 m |
| 7,5 m |
| 1,8m x 0,77m |
| 2,28 m |
| 6,1 m |
| 2,12 m |
| kitalp.rendelkezik/outriggers |
| 31 cm |
| 240 kg |
| 7918 kg |
| 26 kW |
| 24 V |
| - |
| 0-4 km/h |
| 40% |
| 1,3 m |
| 2,5 m |
| 14" x 17,5" |
| habbal tölt./foam filled |
| 359º |
| 180º(+90º/-90º) |
| - |
| - |
| 12,5 m/s |
A nehezebb munkahelyek részére kitalpalóval rendelkezik.


