| Munkamagasság ( m ): | 31.8 |
|---|---|
| Platform magasság ( m ): | 29,8 m |
| Oldalkinyúlás ( m ): | 21,3 m |
| Kosárméret (m x m ): | 2,44m x 0,8m |
| Szélesség ( m ): | 2,5 m |
| Hosszúság ( m ): | 11,16 m (8,9m) |
| Összecsukott magasság ( m ): | 2,7 m |
| Kitalpalók: | - |
| Hasmagasság ( cm ): | 38 cm |
| Terhelhetőség ( kg ): | 250 kg |
| Saját súly ( kg ): | 21100 |
| Dízelmotor telj. ( kW ): | 64 kW Perkins |
| Elektromos rendszer ( V ): | 12 V |
| Akkumulátor kapacitása ( Ah ): | - |
| Sebesség ( km/h ): | 0,5 - 5 km/h |
| Mászóképesség ( % ): | 45% |
| Belső fordulókör rádiusza ( m ): | 2,6 m |
| Külső fordulókör rádiusza ( m ): | 5,1 m |
| Kerékméret: | 445/65-22,5 |
| Kerék típusa: | fekete/black |
| Toronyforgatás ( º ): | 720º |
| Kosárforgatás ( º ): | 180º(+90º/-90º) |
| Jib le-fel mozgása( º ): | 2,2 m |
| Jib hossza ( m ): | 2,2 m |
| Szélsebesség: | 12,5 m/s |
| Villanymotor telj. ( kW ): | |
| Teherbírás (t): | |
| Munkakör sugara: | |
| Kötélhossz: | |
| Lánctalp szélessége: | |
| Gém hosszúsága: | |
| Ár: | |
| Évjárat: |
| HA 32 4x4x4 |
|---|
| 31.8 |
| 29,8 m |
| 21,3 m |
| 2,44m x 0,8m |
| 2,5 m |
| 11,16 m (8,9m) |
| 2,7 m |
| - |
| 38 cm |
| 250 kg |
| 21100 |
| 64 kW Perkins |
| 12 V |
| - |
| 0,5 - 5 km/h |
| 45% |
| 2,6 m |
| 5,1 m |
| 445/65-22,5 |
| fekete/black |
| 720º |
| 180º(+90º/-90º) |
| 2,2 m |
| 2,2 m |
| 12,5 m/s |


