| Munkamagasság ( m ): | 47.72 |
|---|---|
| Platform magasság ( m ): | 45,72 m |
| Oldalkinyúlás ( m ): | 24,15 m |
| Kosárméret (m x m ): | 2,44m x0,91 m |
| Szélesség ( m ): | 3,51 m |
| Hosszúság ( m ): | 12,01 m |
| Összecsukott magasság ( m ): | 3,2 m |
| Kitalpalók: | - |
| Hasmagasság ( cm ): | 28 cm |
| Terhelhetőség ( kg ): | 230 kg |
| Saját súly ( kg ): | 26354 kg |
| Dízelmotor telj. ( kW ): | 57 kW Cummins |
| Elektromos rendszer ( V ): | 12 V |
| Akkumulátor kapacitása ( Ah ): | - |
| Sebesség ( km/h ): | 0-4,3 km/h |
| Mászóképesség ( % ): | 31% |
| Belső fordulókör rádiusza ( m ): | 4,45 |
| Külső fordulókör rádiusza ( m ): | 9,17 |
| Kerékméret: | 445/65R22,5 |
| Kerék típusa: | habbal tölt./foam filled |
| Toronyforgatás ( º ): | 720º |
| Kosárforgatás ( º ): | 165º |
| Jib le-fel mozgása( º ): | 1,8 m |
| Jib hossza ( m ): | 1,8 m |
| Szélsebesség: | 12,5 m/s |
| Villanymotor telj. ( kW ): | |
| Teherbírás (t): | |
| Munkakör sugara: | |
| Kötélhossz: | |
| Lánctalp szélessége: | |
| Gém hosszúsága: | |
| Ár: | |
| Évjárat: |
| 150 HAX 4x4x4 |
|---|
| 47.72 |
| 45,72 m |
| 24,15 m |
| 2,44m x0,91 m |
| 3,51 m |
| 12,01 m |
| 3,2 m |
| - |
| 28 cm |
| 230 kg |
| 26354 kg |
| 57 kW Cummins |
| 12 V |
| - |
| 0-4,3 km/h |
| 31% |
| 4,45 |
| 9,17 |
| 445/65R22,5 |
| habbal tölt./foam filled |
| 720º |
| 165º |
| 1,8 m |
| 1,8 m |
| 12,5 m/s |


