| Munkamagasság ( m ): | 20.8 |
|---|---|
| Platform magasság ( m ): | 18,8 |
| Oldalkinyúlás ( m ): | 12,5 |
| Kosárméret (m x m ): | 1,8m x 0,85m |
| Szélesség ( m ): | 2,27 m |
| Hosszúság ( m ): | 6,65 m (5,3 m) |
| Összecsukott magasság ( m ): | 2,15 m |
| Kitalpalók: | - |
| Hasmagasság ( cm ): | 35 cm |
| Terhelhetőség ( kg ): | 225 kg |
| Saját súly ( kg ): | 6220 kg |
| Dízelmotor telj. ( kW ): | - |
| Elektromos rendszer ( V ): | 24 V |
| Akkumulátor kapacitása ( Ah ): | 480 Ah |
| Sebesség ( km/h ): | 0-4,5 km/h |
| Mászóképesség ( % ): | 30% |
| Belső fordulókör rádiusza ( m ): | 2 m |
| Külső fordulókör rádiusza ( m ): | 4 m |
| Kerékméret: | |
| Kerék típusa: | fehér/white |
| Toronyforgatás ( º ): | 359º |
| Kosárforgatás ( º ): | 100º |
| Jib le-fel mozgása( º ): | 1,7 m |
| Jib hossza ( m ): | 1,7 m |
| Szélsebesség: | 12,5 m/s |
| Villanymotor telj. ( kW ): | |
| Teherbírás (t): | |
| Munkakör sugara: | |
| Kötélhossz: | |
| Lánctalp szélessége: | |
| Gém hosszúsága: | |
| Ár: | |
| Évjárat: |
| HR 21 2×4 |
|---|
| 20.8 |
| 18,8 |
| 12,5 |
| 1,8m x 0,85m |
| 2,27 m |
| 6,65 m (5,3 m) |
| 2,15 m |
| - |
| 35 cm |
| 225 kg |
| 6220 kg |
| - |
| 24 V |
| 480 Ah |
| 0-4,5 km/h |
| 30% |
| 2 m |
| 4 m |
| fehér/white |
| 359º |
| 100º |
| 1,7 m |
| 1,7 m |
| 12,5 m/s |


