| Munkamagasság ( m ): | 8.8 |
|---|---|
| Platform magasság ( m ): | 6,8 m |
| Oldalkinyúlás ( m ): | 3,1 m |
| Kosárméret (m x m ): | 0,90m x 0,80m |
| Szélesség ( m ): | 1,2 m |
| Hosszúság ( m ): | 2,58 m |
| Összecsukott magasság ( m ): | 1,99 m |
| Kitalpalók: | - |
| Hasmagasság ( cm ): | 8 cm |
| Terhelhetőség ( kg ): | 200 kg |
| Saját súly ( kg ): | 2200 kg |
| Dízelmotor telj. ( kW ): | - |
| Elektromos rendszer ( V ): | 24 V |
| Akkumulátor kapacitása ( Ah ): | 560 Ah |
| Sebesség ( km/h ): | 0-1,8 km/h |
| Mászóképesség ( % ): | 30% |
| Belső fordulókör rádiusza ( m ): | 0 m |
| Külső fordulókör rádiusza ( m ): | 0 m |
| Kerékméret: | |
| Kerék típusa: | lánc/track |
| Toronyforgatás ( º ): | 2x110º |
| Kosárforgatás ( º ): | - |
| Jib le-fel mozgása( º ): | 1,48 m |
| Jib hossza ( m ): | 1,48 m |
| Szélsebesség: | 12,5 m/s |
| Villanymotor telj. ( kW ): | |
| Teherbírás (t): | |
| Munkakör sugara: | |
| Kötélhossz: | |
| Lánctalp szélessége: | |
| Gém hosszúsága: | |
| Ár: | |
| Évjárat: |
| P 810 |
|---|
| 8.8 |
| 6,8 m |
| 3,1 m |
| 0,90m x 0,80m |
| 1,2 m |
| 2,58 m |
| 1,99 m |
| - |
| 8 cm |
| 200 kg |
| 2200 kg |
| - |
| 24 V |
| 560 Ah |
| 0-1,8 km/h |
| 30% |
| 0 m |
| 0 m |
| lánc/track |
| 2x110º |
| - |
| 1,48 m |
| 1,48 m |
| 12,5 m/s |
Szokatlan kis méretű lánctalpas, olyan belső helyekre ajánlijuk, ahol a talajnyomás nem lehet nagy.








